Jizzax politexnika institutining moliyaviy shaffoflik va hisobot ma’lumotlari
Quyidagi bo‘limlardan birini tanlang
To‘lov shartnomalariga oid ma’lumotlar
| YO‘NALISHLAR | Bakalavriat kunduzgi (Stipendiyali to‘lov – kontrakt miqdori) | Bakalavriat kunduzgi (Stipendiyasiz to‘lov – kontrakt miqdori) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yillik | 1-yarim yillik | 2-yarim yillik | Yillik | 1-yarim yillik | 2-yarim yillik | |
| Professional ta’lim (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 12 627 170 | 6 313 585 | 6 313 585 | 6 412 610 | 3 206 305 | 3 206 305 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 12 627 170 | 6 313 585 | 6 313 585 | 6 412 610 | 3 206 305 | 3 206 305 |
| Avtomobilsozlik va traktorsozlik | ||||||
| Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | ||||||
| Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | ||||||
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | ||||||
| Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | ||||||
| Metrologiya standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | ||||||
| Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | ||||||
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | ||||||
| Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi | ||||||
| Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish | ||||||
| Oziq-ovqat texnologiyasi (maxsulot turlari bo‘yicha) | ||||||
| Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xomashyo turlari bo‘yicha) | ||||||
| Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | ||||||
| Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | ||||||
| Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | ||||||
| Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (qurilish) | ||||||
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 12 627 170 | 6 313 585 | 6 313 585 | 6 412 610 | 3 206 305 | 3 206 305 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | ||||||
| Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | ||||||
| Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) | 13 306 500 | 6 653 250 | 6 653 250 | 7 091 940 | 3 545 970 | 3 545 970 |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | ||||||
| Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | ||||||
| Yig‘ma temirbeton va beton konstruksiyalari va buyumlar ishlab chiqarish texnologiyasi | ||||||
| Devorbop va pardozbop qurilish materiallari texnologiyasi | ||||||
| Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | ||||||
| Avtomobil yo‘llari va aerodromlar | ||||||
| Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 13 985 830 | 6 992 915 | 6 992 915 | 7 771 270 | 3 885 635 | 3 885 635 |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 13 306 500 | 6 653 250 | 6 653 250 | 7 091 940 | 3 545 970 | 3 545 970 |
| Xizmatlar sohasi (faoliyat turlari va yo‘nalishlari bo‘yicha) | 13 306 500 | 6 653 250 | 6 653 250 | 7 091 940 | 3 545 970 | 3 545 970 |
| Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 15 344 490 | 7 672 245 | 7 672 245 | 9 129 930 | 4 564 965 | 4 564 965 |
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | ||||||
| MUTAXASSISLIKLAR | Magistratura kunduzgi (Stipendiyali to‘lov – kontrakt miqdori) | Magistratura kunduzgi (Stipendiyasiz to‘lov – kontrakt miqdori) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yillik | 1-yarim yillik | 2-yarim yillik | Yillik | 1-yarim yillik | 2-yarim yillik | |
| Menejment | 16 703 150 | 8 351 575 | 8 351 575 | 10 488 590 | 5 244 295 | 5 244 295 |
| Yer usti transport vositalari va tizimlari (transport turlari bo‘yicha) | 13 985 830 | 6 992 915 | 6 992 915 | 7 771 270 | 3 885 635 | 3 885 635 |
| Avtomobillar va avtomobil xo‘jaligi | ||||||
| Materiallar kimyoviy qarshiligi va zanglashdan himoyalash | ||||||
| Intellektual transport tizimlari | ||||||
| Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | ||||||
| Energiya tejamkorligi va energoaudit (tarmoqlar bo‘yicha) | ||||||
| To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | ||||||
| Paxtani dastlabki ishlash va urug’ tayyorlash texnologiyasi | ||||||
| Qishloq xo‘jalik maxsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (maxsulot turlari bo‘yicha) | ||||||
| Bino va inshootlar qurilishi (inshootlar turlari bo‘yicha) | 14 665 160 | 7 332 580 | 7 332 580 | 8 450 600 | 4 225 300 | 4 225 300 |
| Qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalari va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari | ||||||
| Avtomobil yo‘llari va aerodromlar (turlari bo‘yicha) | ||||||
| Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (transport inshootlari turlari bo‘yicha) | ||||||
Bitiruvchilar bandligi va monitoring ma’lumotlari
Ma’lumotlar tez orada yuklanadi
Xodimlar va talabalar ijtimoiy muhofazasiga oid ma’lumotlar
Jizzax politexnika institutida institut ma’muriyati va kasaba uyushmasi qo‘mitasi o‘rtasida tuzilgan jamoaviy shartnoma asosida xodimlar va talabalarning ijtimoiy muhofazasi bo‘yicha quyidagi ishlar olib borildi.
Xodimlarni ijtimoiy muhofaza qilish maqsadida bayram tadbirlarida institut ma’muriyati tomonidan moddiy rag‘batlantirish berish va faol mehnat qilayotgan xodimlarga kasaba uyushmasi qo‘mitasining sovg‘alari tarqatildi:
Yillik va choraklik moliyaviy hisobotlar
Tuzilgan shartnomalar to‘g‘risida ma’lumotlar
Institut moliyaviy faoliyat ko‘rsatkichlari
Ma’lumotlar tez orada yuklanadi
Xizmat avtomototransport vositalari, xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk obyektlari
Ma’lumotlar tez orada yuklanadi