Данные о финансовой прозрачности и отчётности Джизакского политехнического института
Выберите один из следующих разделов
Сведения об оплате по договорам
| НАПРАВЛЕНИЯ | Бакалавриат (Стипендиальный контракт) | Бакалавриат (Безстипендиальный контракт) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годовые | 1-е полугодие | 2-е полугодие | Годовые | 1-е полугодие | 2-е полугодие | |
| Профессиональное образование (по направлениям) | 12 627 170 | 6 313 585 | 6 313 585 | 6 412 610 | 3 206 305 | 3 206 305 |
| Электроэнергетика (по отраслям и направлениям) | 12 627 170 | 6 313 585 | 6 313 585 | 6 412 610 | 3 206 305 | 3 206 305 |
| Автомобиле- и тракторостроение | ||||||
| Электротехника, электромеханика и электротехнологии (по отраслям) | ||||||
| Электроника и приборостроение (по отраслям) | ||||||
| Автоматизация и управление технологическими процессами и производством (по отраслям) | ||||||
| Инженерия транспортных средств (по видам) | ||||||
| Метрология, стандартизация и менеджмент качества (по отраслям) | ||||||
| Химическая технология (по видам производства) | ||||||
| Конструирование и технология изделий лёгкой промышленности (по видам) | ||||||
| Технология хранения и первичной переработки сельхозпродукции | ||||||
| Механизация сельского хозяйства | ||||||
| Технология пищевых продуктов (по видам) | ||||||
| Технология первичной обработки природных волокон (по видам сырья) | ||||||
| Технология переработки нефти и нефтегаза | ||||||
| Энергетика (по отраслям) | ||||||
| Технология машиностроения, оснащение и автоматизация машиностроительного производства | ||||||
| Материаловедение и технологии новых материалов (строительство) | ||||||
| Экология и охрана окружающей среды (по отраслям) | 12 627 170 | 6 313 585 | 6 313 585 | 6 412 610 | 3 206 305 | 3 206 305 |
| Охрана труда и техника безопасности (по отраслям) | ||||||
| Транспортная логистика (по видам транспорта) | ||||||
| Строительство зданий и сооружений (по видам) | 13 306 500 | 6 653 250 | 6 653 250 | 7 091 940 | 3 545 970 | 3 545 970 |
| Строительство и монтаж инженерных коммуникаций (по видам) | ||||||
| Производство строительных материалов, изделий и конструкций | ||||||
| Технология производства сборных железобетонных и бетонных конструкций | ||||||
| Технология стеновых и отделочных строительных материалов | ||||||
| Дорожная инженерия (по отраслям и видам деятельности) | ||||||
| Автомобильные дороги и аэродромы | ||||||
| Архитектура (по видам) | 13 985 830 | 6 992 915 | 6 992 915 | 7 771 270 | 3 885 635 | 3 885 635 |
| Радиоэлектронные устройства и системы (по отраслям) | 13 306 500 | 6 653 250 | 6 653 250 | 7 091 940 | 3 545 970 | 3 545 970 |
| Сфера услуг (по видам деятельности) | 13 306 500 | 6 653 250 | 6 653 250 | 7 091 940 | 3 545 970 | 3 545 970 |
| Менеджмент (по отраслям) | 15 344 490 | 7 672 245 | 7 672 245 | 9 129 930 | 4 564 965 | 4 564 965 |
| Бухгалтерии и аудит (по отраслям) | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТИ | Магистратура (Стипендиальный контракт) | Магистратура (Безстипендиальный контракт) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годовые | 1-е полугодие | 2-е полугодие | Годовые | 1-е полугодие | 2-е полугодие | |
| Менеджмент | 16 703 150 | 8 351 575 | 8 351 575 | 10 488 590 | 5 244 295 | 5 244 295 |
| Наземные ТС и системы (по видам транспорта) | 13 985 830 | 6 992 915 | 6 992 915 | 7 771 270 | 3 885 635 | 3 885 635 |
| Автомобили и автомобильное хозяйство | ||||||
| Химическая стойкость и защита материалов от коррозии | ||||||
| Интеллектуальные транспортные системы | ||||||
| Метрология, стандартизация и управление качеством (по отраслям) | ||||||
| Энергоэффективность и энергоаудит (по отраслям) | ||||||
| Технология текстильных изделий (по видам) | ||||||
| Технология первичной обработки хлопка и подготовки семян | ||||||
| Технология хранения и первичной переработки сельхозпродукции (по видам) | ||||||
| Строительство зданий и сооружений (по видам сооружений) | 14 665 160 | 7 332 580 | 7 332 580 | 8 450 600 | 4 225 300 | 4 225 300 |
| Строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства | ||||||
| Автомобильные дороги и аэродромы (по видам) | ||||||
| Эксплуатация транспортных сооружений (по видам) | ||||||
Занятость выпускников и данные мониторинга
Данные будут добавлены в ближайшее время
Сведения о социальной защите сотрудников и студентов
На основании коллективного договора между администрацией и профсоюзным комитетом института проводилась работа по социальной защите сотрудников и студентов.
Сотрудникам выдавались материальные поощрения и подарки профсоюзного комитета в следующие праздники:
Годовые и квартальные финансовые отчёты
Сведения о заключённых договорах
Показатели финансовой деятельности института
Данные будут добавлены в ближайшее время
Служебные автомототранспортные средства, служебные дома и другие объекты недвижимости
Данные будут добавлены в ближайшее время