Jizzax politexnika instituti — sirtqi ta'lim shakli bo'yicha qabul ma'lumotlari
Qabul jarayoni bo'yicha muhim ma'lumotlar
Prezident va Vazirlar Mahkamasi qarorlari
2024/2025 o'quv yili — sirtqi ta'lim shakli
| № | Shifr | Ta'lim yo'nalishlari | Jami | O'zbek |
|---|---|---|---|---|
| Jizzax politexnika instituti | 875 | 875 | ||
| 1 | 60410100 | Iqtisodiyot | 25 | 25 |
| 2 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 25 | 25 |
| 3 | 60410800 | Menejment | 25 | 25 |
| 4 | 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 25 | 25 |
| 5 | 60610300 | Kompyuter injiniringi | 25 | 25 |
| 6 | 60610900 | Radioelektron qurilmalar va tizimlar | 25 | 25 |
| 7 | 60710100 | Kimyo muhandisligi | 25 | 25 |
| 8 | 60710400 | Energetika muhandisligi | 50 | 50 |
| 9 | 60710500 | Elektr muhandisligi | 50 | 50 |
| 10 | 60710700 | Elektronika va asbobsozlik | 25 | 25 |
| 11 | 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | 25 | 25 |
| 12 | 60711200 | Metallurgiya muhandisligi | 25 | 25 |
| 13 | 60711400 | Transport vositalari muhandisligi | 50 | 50 |
| 14 | 60712100 | Qayta tiklanuvchi energiya manbalari | 25 | 25 |
| 15 | 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi | 25 | 25 |
| 16 | 60720400 | Texnologik mashinalar va jihozlar | 25 | 25 |
| 17 | 60720700 | Yengil sanoat muhandisligi | 75 | 75 |
| 18 | 60730300 | Qurilish muhandisligi | 125 | 125 |
| 19 | 60720400 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi | 25 | 25 |
| 20 | 60730500 | Yo'l muhandisligi | 50 | 50 |
| 21 | 60810100 | Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish | 50 | 50 |
| 22 | 60810700 | Q/x mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 25 | 25 |
| 23 | 61010400 | Logistika | 50 | 50 |
Talabalar safiga qabul qilish uchun taqdim etilishi kerak
Tavsiyanoma asosida o'qishga qabul qilinish tartibi
Aloqa ma'lumotlari va manzil