Master's entrance exam results for 2021-2022 academic year
The table below lists the master's entrance exam results for 2021-2022. Full results are available for download as PDF files.
| № | Specialization | Exam date | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Paxtani dastlabki ishlash va urug' tayyorlash texnologiyasi | 18.08.2021 / 08:00 | |
| 2 | To'qimachilik mahsulotlari texnologiyasi (to'qima) | 18.08.2021 / 08:00 | |
| 3 | Bino va inshootlar qurilishi (energiya samarali binolar) | 17.08.2021 / 18:00 | |
| 4 | Bino va inshootlar qurilishi (energiya samarali binolar) | 17.08.2021 / 08:00 | |
| 5 | Avtomobil yo'llari va aerodromlar (turlari bo'yicha) | 16.08.2021 / 18:00 | |
| 6 | Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi | 16.08.2021 / 08:00 | |
| 7 | Materiallarning kimyoviy qarshiligi va zanglashdan himoyalash | 16.08.2021 / 08:00 | |
| 8 | Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi | 16.08.2021 / 08:00 | |
| 9 | Energiya tejamkorligi va energoaudit (tarmoqlar bo'yicha) | 14.08.2021 / 08:00 | |
| 10 | Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish | 14.08.2021 / 18:00 | |
| 11 | Qurilish materiallari, buyumlari, konstruktsiyalari va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari | 14.08.2021 / 18:00 | |
| 12 | Intellektual transport tizimlari | 13.08.2021 / 08:00 | |
| 13 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) | 13.08.2021 / 08:00 | |
| 14 | Yer usti transport vositalari va tizimlari (transport turlari bo'yicha) | 13.08.2021 / 18:00 | |
| 15 | Avtomobillar va avtomobil xo'jaligi | 13.08.2021 / 18:00 |
PDF links are for the 2021-2022 academic year entrance exam results. Results for each academic year are announced separately.